Quartier · IRIS 040060000
Prix immobilier — Allos, Allos
Prix médian 2 899 €/m² pour un appartement, 4 286 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
2 899 €/m²
P25–P75 : 2 315–3 535 · 72 ventes
Maison
4 286 €/m²
21 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1890 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 36 m² | 3 538 | 12/25 |
| 85 RTE DE LABRAU | Appartement | 26 m² | 3 540 | 12/25 |
| 1860 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 14 m² | 2 500 | 12/25 |
| 80 CHE DES SOURCES | Appartement | 30 m² | 2 617 | 12/25 |
| 51 RTE DU HAMEAU DE LA CHAPELLE | Appartement | 16 m² | 2 188 | 12/25 |
| 85 RTE DE LABRAU | Appartement | 18 m² | 3 300 | 12/25 |
| 38 LOT HAMEAU DE ROCHEGRAND | Maison | 122 m² | 5 164 | 12/25 |
| 1778 B RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 36 m² | 1 667 | 12/25 |
| 1049 RTE DES ESCASSIS | Appartement | 24 m² | 1 917 | 12/25 |
| 9 RTE DE L'AIGUILLE | Appartement | 13 m² | 4 538 | 12/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.