GeoRegistry

Quartier · IRIS 070090000

Prix immobilier — Andance, Andance

Prix médian 1 461 €/m² pour un appartement, 1 134 €/m² pour une maison (millésime 2024).

Appartement

1 461 €/m²

P25–P75 : 1 379–1 492 · 3 ventes

Maison

1 134 €/m²

10 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
2 RUE DES PAVES Maison 64 m² 1 925 12/25
9 RUE DU PUITS Maison 35 m² 714 12/25
60 CHE DU COTEAU Maison 100 m² 2 708 11/25
14 SAINT CLAIR Maison 100 m² 1 100 11/25
5322 RUE NEUVE Maison 70 m² 1 143 10/25
3 SAINT CLAIR Maison 120 m² 1 125 10/25
5018 LE VILLAGE Maison 80 m² 613 09/25
33 RTE DU SAINT JOSEPH Maison 72 m² 1 056 07/25
380 RTE RD 82 Maison 53 m² 2 358 05/25
5013 RUE DE SIZE Maison 100 m² 1 853 04/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.