Quartier · IRIS 450060000
Prix immobilier — Ardon, Ardon
Prix médian 3 304 €/m² pour un appartement, 2 595 €/m² pour une maison (millésime 2023).
Appartement
3 304 €/m²
P25–P75 : 3 262–3 376 · 4 ventes
Maison
2 595 €/m²
4 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 409 ALL DES 4 VENTS | Maison | 134 m² | 3 669 | 12/25 |
| 458 ALL DES 4 VENTS | Maison | 134 m² | 2 425 | 12/25 |
| 47 DOM DE L ARDOUX | Maison | 104 m² | 2 764 | 10/25 |
| 200 ALL DES 4 VENTS | Appartement | 38 m² | 2 816 | 07/25 |
| 5024 LE BOURG | Maison | 77 m² | 1 409 | 03/25 |
| 200 ALL DES 4 VENTS | Appartement | 38 m² | 2 895 | 02/25 |
| 200 ALL DES 4 VENTS | Appartement | 38 m² | 2 632 | 10/24 |
| 200 ALL DES 4 VENTS | Appartement | 38 m² | 2 842 | 10/24 |
| 200 ALL DES 4 VENTS | Appartement | 38 m² | 2 395 | 10/24 |
| 23 DOM DE L ARDOUX | Maison | 142 m² | 2 488 | 08/24 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.