Quartier · IRIS 130070101
Prix immobilier — Le Centre, Auriol
Prix médian 3 367 €/m² pour un appartement, 4 473 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
3 367 €/m²
P25–P75 : 2 538–3 489 · 12 ventes
Maison
4 473 €/m²
8 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 5009 LA GLACIERE | Maison | 73 m² | 5 464 | 12/25 |
| 9015 RUE ETROITE | Appartement | 39 m² | 2 128 | 11/25 |
| 6 RUE DES ECOLES | Maison | 60 m² | 2 667 | 11/25 |
| 9999 RUE RASSART | Appartement | 48 m² | 3 004 | 11/25 |
| 5689 F RUE PAROISSE | Appartement | 69 m² | 1 874 | 10/25 |
| 11 RUE SALOMON | Maison | 57 m² | 6 826 | 09/25 |
| 9 RUE DE LA CLUEE | Maison | 35 m² | 3 257 | 08/25 |
| 5323 RUE GRANDE | Appartement | 43 m² | 2 674 | 09/25 |
| 22 RUE PAROISSE | Appartement | 22 m² | 3 795 | 06/25 |
| 22 RUE PAROISSE | Appartement | 23 m² | 5 046 | 07/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.