Quartier · IRIS 420230000
Prix immobilier — Bourg-Argental, Bourg-Argental
Prix médian 919 €/m² pour un appartement, 1 780 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
919 €/m²
P25–P75 : 847–1 061 · 4 ventes
Maison
1 780 €/m²
10 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 4 IMP DE LA DEOME | Maison | 60 m² | 1 333 | 12/25 |
| 2 CHE DE LA CRAPAUDIERE | Maison | 50 m² | 2 000 | 12/25 |
| 40 BD D ALMANDET | Maison | 82 m² | 1 378 | 12/25 |
| 36 COTAVIOL | Maison | 100 m² | 1 960 | 12/25 |
| 15 PL DE LA CITE | Appartement | 73 m² | 822 | 12/25 |
| 21 RUE DES FLORALIES | Maison | 91 m² | 1 560 | 12/25 |
| 37 RUE DU DOCTEUR GUYOTAT | Appartement | 71 m² | 1 296 | 11/25 |
| 6 RUE DE BURDIGNES | Appartement | 97 m² | 856 | 10/25 |
| 2 IMP DE FORIE | Maison | 250 m² | 2 120 | 08/25 |
| 9012 LES PREMICES | Maison | 84 m² | 2 714 | 07/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.