Quartier · IRIS 391980105
Prix immobilier — Centre Ville, Dole
Prix médian 1 570 €/m² pour un appartement, 1 380 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
1 570 €/m²
P25–P75 : 1 145–1 813 · 31 ventes
Maison
1 380 €/m²
3 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 RUE PASTEUR | Appartement | 64 m² | 1 639 | 12/25 |
| 14 RUE DE LA BIERE | Appartement | 71 m² | 1 961 | 12/25 |
| 42 RUE LEON CHIFFLOT | Appartement | 27 m² | 1 667 | 10/25 |
| 21 RUE GRANVELLE | Appartement | 67 m² | 1 045 | 10/25 |
| 52 RUE DE BESANCON | Appartement | 40 m² | 1 825 | 10/25 |
| 3 RUE DU PARLEMENT | Appartement | 60 m² | 1 500 | 09/25 |
| 41 GRANDE RUE | Appartement | 29 m² | 2 069 | 09/25 |
| 41 GRANDE RUE | Appartement | 30 m² | 2 333 | 09/25 |
| 21 RUE DES ARENES | Appartement | 34 m² | 2 074 | 08/25 |
| 5 RUE ARNEY | Appartement | 72 m² | 1 510 | 08/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.