Quartier · IRIS 130480000
Prix immobilier — Jouques, Jouques
Prix médian 2 498 €/m² pour un appartement, 3 508 €/m² pour une maison (millésime 2023).
Appartement
2 498 €/m²
P25–P75 : 2 294–2 943 · 3 ventes
Maison
3 508 €/m²
18 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 30 RUE DES JASSES | Maison | 76 m² | 4 171 | 12/25 |
| 5115 LA FAUTRIERE | Maison | 150 m² | 2 880 | 12/25 |
| 4 RES LES JARDINS DU REAL | Maison | 95 m² | 3 967 | 12/25 |
| 141 RUE GRANDE | Maison | 144 m² | 1 994 | 11/25 |
| 5529 LA TOUR | Maison | 40 m² | 6 750 | 10/25 |
| 3 B RUE DE LA TREILLE | Appartement | 59 m² | 2 542 | 11/25 |
| 5380 FERRAGE DE COMBI | Maison | 76 m² | 5 088 | 09/25 |
| 13 RUE DU MURIER | Maison | 60 m² | 2 667 | 10/25 |
| 160 RUE GRANDE | Appartement | 33 m² | 3 812 | 09/25 |
| 2 RES LES JARDINS DU REAL | Maison | 97 m² | 3 661 | 10/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.