GeoRegistry

Quartier · IRIS 143660101

Prix immobilier — Centre Ville Est, Lisieux

Prix médian 2 042 €/m² pour un appartement, 2 243 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

2 042 €/m²

P25–P75 : 1 417–2 163 · 12 ventes

Maison

2 243 €/m²

5 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
35 B RUE TESSON Appartement 89 m² 1 500 12/25
29 RUE DU 11 NOVEMBRE Appartement 41 m² 2 073 08/25
5 PL DE LA GARE Appartement 36 m² 2 011 07/25
22 RUE JACQUES DE CONDORCET Appartement 24 m² 1 167 06/25
24 BD SAINTE ANNE Appartement 50 m² 600 05/25
30 RUE DU MARECHAL FOCH Appartement 51 m² 2 578 04/25
15 RUE AU CHAR Appartement 79 m² 686 04/25
28 RUE DES TERRES NOIRES Appartement 64 m² 2 266 04/25
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 16 m² 2 625 03/25
18 RUE DU MARECHAL FOCH Appartement 31 m² 2 129 02/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.