Quartier · IRIS 143660201
Prix immobilier — Lisieux Sud, Lisieux
Prix médian 1 966 €/m² pour un appartement, 2 220 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
1 966 €/m²
P25–P75 : 1 870–2 168 · 8 ventes
Maison
2 220 €/m²
8 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3 ESP MOMMERS | Appartement | 35 m² | 1 957 | 10/25 |
| 8 IMP DES TERRES NOIRES | Maison | 51 m² | 3 025 | 09/25 |
| 4 RUE DES BLANCHES PORTES | Maison | 38 m² | 2 836 | 09/25 |
| 49 RUE D ORBEC | Maison | 85 m² | 2 659 | 09/25 |
| 5 ESP MOMMERS | Appartement | 39 m² | 1 974 | 09/25 |
| 3 ESP MOMMERS | Appartement | 39 m² | 2 051 | 09/25 |
| 3 ESP MOMMERS | Appartement | 39 m² | 1 667 | 08/25 |
| 3 ESP MOMMERS | Appartement | 60 m² | 2 517 | 06/25 |
| 15 RUE PIERRE CURIE | Maison | 79 m² | 2 263 | 06/25 |
| 28 B RUE ROSE HAREL | Maison | 60 m² | 2 033 | 06/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.