Quartier · IRIS 221620101
Prix immobilier — Centre Ville, Paimpol
Prix médian 4 165 €/m² pour un appartement, 3 174 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
4 165 €/m²
P25–P75 : 3 581–4 381 · 7 ventes
Maison
3 174 €/m²
12 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 9 PL DE BRETAGNE | Appartement | 34 m² | 3 882 | 11/25 |
| 7 RUE DU QUAI | Appartement | 25 m² | 3 280 | 11/25 |
| 22 RUE HENRY DUNANT | Maison | 94 m² | 3 085 | 11/25 |
| 10 A RUE DE PENVERN | Maison | 110 m² | 3 182 | 11/25 |
| 7 QUAI MORAND | Appartement | 64 m² | 6 141 | 10/25 |
| 19 QUAI LOTI | Appartement | 26 m² | 4 165 | 09/25 |
| 7 PL DU MARTRAY | Appartement | 52 m² | 3 077 | 08/25 |
| 10 RUE ROGER VERCEL | Maison | 99 m² | 3 232 | 08/25 |
| 7 AV GABRIEL LE BRAS | Maison | 105 m² | 2 841 | 08/25 |
| 13 B RUE DESISLANDAISGRUNDARFJORDUR | Maison | 60 m² | 3 000 | 07/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.