Quartier · IRIS 291890107
Prix immobilier — Bourg Sud, Plougastel-Daoulas
Prix médian 2 107 €/m² pour un appartement, 2 106 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
2 107 €/m²
P25–P75 : 1 945–2 404 · 4 ventes
Maison
2 106 €/m²
31 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 7 RUE ANATOLE LE BRAZ | Maison | 100 m² | 1 460 | 12/25 |
| 6 RUE JEAN CORRE | Maison | 107 m² | 1 374 | 12/25 |
| 14 RUE DES LILAS | Maison | 94 m² | 1 915 | 12/25 |
| 7 RUE DE KERBRAT | Maison | 114 m² | 1 579 | 11/25 |
| 26 RUE AMIRAL SALAUN | Maison | 75 m² | 1 667 | 11/25 |
| 18 RUE LUCIE AUBRAC | Maison | 100 m² | 3 593 | 11/25 |
| 3 RUE DES LILAS | Maison | 98 m² | 1 939 | 10/25 |
| 19 BD DES MYOSOTIS | Maison | 100 m² | 1 660 | 09/25 |
| 15 RUE JEAN CRAS | Maison | 100 m² | 3 120 | 09/25 |
| 1 RUE DU PONT | Appartement | 40 m² | 3 188 | 08/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.