Quartier · IRIS 383090000
Prix immobilier — Poisat, Poisat
Prix médian 3 000 €/m² pour un appartement, 3 253 €/m² pour une maison (millésime 2021).
Appartement
3 000 €/m²
P25–P75 : 2 708–3 495 · 4 ventes
Maison
3 253 €/m²
5 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 46 RUE DU MOUCHEROTTE | Maison | 87 m² | 3 253 | 09/25 |
| 19 B AV PIERRE MENDES FRANCE | Maison | 89 m² | 5 554 | 08/25 |
| 4 RUE CLAUDE DEBUSSY | Appartement | 52 m² | 2 692 | 06/25 |
| 22 AV D EYBENS | Maison | 112 m² | 2 955 | 05/25 |
| 3 RUE DU MOUCHEROTTE | Maison | 116 m² | 3 634 | 04/25 |
| 23 AV D EYBENS | Maison | 194 m² | 2 528 | 01/25 |
| 4 CHE JEAN GIONO | Appartement | 75 m² | 3 093 | 11/24 |
| 9 RUE DE CHAMECHAUDE | Maison | 120 m² | 2 688 | 09/24 |
| 30 RUE DE CHAMECHAUDE | Maison | 116 m² | 3 319 | 09/24 |
| 46 ALL LES PROVENCALES | Maison | 117 m² | 3 718 | 07/24 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.