GeoRegistry

Quartier · IRIS 292320116

Prix immobilier — Locmaria-Creac'h Cadic, Quimper

Prix médian 2 713 €/m² pour un appartement, 2 341 €/m² pour une maison (millésime 2024).

Appartement

2 713 €/m²

P25–P75 : 2 610–2 797 · 3 ventes

Maison

2 341 €/m²

10 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
12 B ALL DU BANELLOU Maison 43 m² 2 791 10/25
18 RUE DU FRUGY Maison 99 m² 1 717 08/25
11 RUE MONTAIGNE Maison 103 m² 2 320 07/25
12 RUE VOLTAIRE Maison 120 m² 2 363 07/25
34 RUE MONTAIGNE Maison 81 m² 1 667 06/25
8 RUE JEAN RICHEPIN Maison 90 m² 1 900 06/25
10 RUE JEAN RICHEPIN Maison 54 m² 3 519 04/25
11 RUE ALFRED DE VIGNY Maison 92 m² 2 011 03/25
19 RUE DU COMMANDANT AVRIL Maison 103 m² 2 840 02/25
16 RUE DE LA TROMENIE Appartement 69 m² 2 971 02/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.