GeoRegistry

Quartier · IRIS 041950000

Prix immobilier — Saint-Pons, Saint-Pons

Prix médian 1 842 €/m² pour un appartement, 1 825 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

1 842 €/m²

P25–P75 : 1 594–2 311 · 3 ventes

Maison

1 825 €/m²

6 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
923 AV DU RIOU BOURDOUX Maison 35 m² 1 129 11/25
332 RTE DE SAINT BERNARD Maison 50 m² 3 804 11/25
46 AV DE L'AIGUILLE Appartement 29 m² 1 345 06/25
72 AV DE L'AIGUILLE Appartement 50 m² 2 780 06/25
923 AV DU RIOU BOURDOUX Maison 35 m² 571 06/25
85 AV DE LA BONNETTE Maison 117 m² 2 521 06/25
923 AV DU RIOU BOURDOUX Maison 33 m² 758 05/25
46 AV DE L'AIGUILLE Appartement 33 m² 1 842 02/25
350 RTE DE SAINT BERNARD Maison 68 m² 3 115 02/25
50 IMP DES COTEAUX DE SONNAILLES Maison 125 m² 3 320 11/24

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.