GeoRegistry

Quartier · IRIS 384800000

Prix immobilier — Septème, Septème

Prix médian 2 381 €/m² pour un appartement, 3 309 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

2 381 €/m²

P25–P75 : 2 342–2 695 · 3 ventes

Maison

3 309 €/m²

8 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
3 RTE DES PETITS POTACHES Maison 87 m² 3 360 12/25
199 CHE DU PIGEONNIER Maison 74 m² 4 111 12/25
81 VOIE ROMAINE Appartement 73 m² 3 010 12/25
876 RTE DE LA VIALLIERE Maison 198 m² 1 717 11/25
35 VOIE ROMAINE Appartement 84 m² 2 381 11/25
RUE DE L OCTROI Appartement 97 m² 2 303 10/25
42 CHE SAINT JEAN Maison 89 m² 2 360 09/25
69 RUE DU PANORAMIQUE Maison 94 m² 3 979 08/25
50 CHE DU PIGEONNIER Maison 109 m² 3 259 07/25
281 RUE DE L OCTROI Maison 81 m² 3 704 06/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.