Quartier · IRIS 027220502
Prix immobilier — Centre 2, Soissons
Prix médian 1 488 €/m² pour un appartement, 2 195 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
1 488 €/m²
P25–P75 : 1 477–1 544 · 3 ventes
Maison
2 195 €/m²
4 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 12 RUE SAINT LEGER | Appartement | 40 m² | 1 600 | 10/25 |
| 1 RUE JEAN MACE | Maison | 80 m² | 2 300 | 07/25 |
| 34 BD PASTEUR | Maison | 75 m² | 2 133 | 07/25 |
| 4 RUE SAINT LEGER | Appartement | 84 m² | 1 488 | 02/25 |
| 2 RUE FRIZEBOIS | Appartement | 58 m² | 1 466 | 01/25 |
| 24 RUE SAINT CHRISTOPHE | Appartement | 73 m² | 1 110 | 10/24 |
| 6 B BD VICTOR HUGO | Maison | 130 m² | 2 000 | 08/24 |
| 19 BD ALEXANDRE DUMAS | Maison | 76 m² | 2 250 | 07/24 |
| 2 RUE JEAN MACE | Maison | 67 m² | 2 164 | 06/24 |
| 6 RUE DU CHATEAU GAILLARD | Appartement | 38 m² | 1 263 | 04/24 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.