GeoRegistry

Quartier · IRIS 385650104

Prix immobilier — Sud Sud-Est, Voreppe

Prix médian 2 168 €/m² pour un appartement, 3 034 €/m² pour une maison (millésime 2021).

Appartement

2 168 €/m²

P25–P75 : 1 979–2 415 · 6 ventes

Maison

3 034 €/m²

17 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
112 ALL DU GRAND SOM Maison 73 m² 1 251 12/25
180 ALL DU 19 MARS 1962 Maison 73 m² 1 307 11/25
127 ALL DU 19 MARS 1962 Maison 73 m² 1 270 09/25
191 CHE DU PIT Maison 72 m² 1 736 08/25
67 RUE CHAMPOLLION Maison 75 m² 4 133 07/25
68 RUE DE L HERBE Maison 85 m² 2 835 06/25
62 RUE JEAN-FRANCOIS HACHE Maison 89 m² 3 034 05/25
851 RUE DE BOURG VIEUX Maison 107 m² 3 059 05/25
80 ALL DU 19 MARS 1962 Maison 73 m² 3 501 05/25
280 CHE DES MAGNANERIES Maison 92 m² 1 467 05/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.