GeoRegistry

Prix de vente AV DU 8 MAI 1945 à Ambert

7 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 985 €/m².

985
médiane €/m²
573–2 200
fourchette €/m²
7
ventes
Ventes DVF AV DU 8 MAI 1945 à Ambert
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
6 AV DU 8 MAI 1945 Maison 34 m² 33 500 € 985 12/25
25 AV DU 8 MAI 1945 Maison 96 m² 55 000 € 573 08/25
59 AV DU 8 MAI 1945 Maison 95 m² 209 000 € 2 200 10/24
23 AV DU 8 MAI 1945 Maison 75 m² 60 000 € 800 06/24
69 AV DU 8 MAI 1945 Maison 105 m² 87 500 € 833 09/23
44 AV DU 8 MAI 1945 Maison 103 m² 190 000 € 1 845 05/22
81 AV DU 8 MAI 1945 Maison 75 m² 105 000 € 1 400 01/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.