GeoRegistry

Prix de vente RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 à Anse

15 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 256 €/m².

2 256
médiane €/m²
1 145–3 800
fourchette €/m²
15
ventes
Ventes DVF RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 à Anse
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 50 m² 174 700 € 3 494 12/25
33 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 110 m² 126 000 € 1 145 09/25
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 56 m² 171 000 € 3 054 07/25
31 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Maison 150 m² 254 900 € 1 699 11/24
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 145 m² 187 000 € 1 290 05/24
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 60 m² 82 500 € 1 375 05/24
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 48 m² 102 500 € 2 135 05/24
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 41 m² 92 500 € 2 256 12/23
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 50 m² 105 000 € 2 100 12/23
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 56 m² 106 100 € 1 895 11/23
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 22 m² 50 000 € 2 273 10/23
5 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 22 m² 60 000 € 2 727 08/23
30 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 25 m² 95 000 € 3 800 08/21
25 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Maison 72 m² 219 000 € 3 042 07/21
30 RUE DU TROIS SEPTEMBRE 1944 Appartement 37 m² 92 200 € 2 492 03/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.