Prix de vente RUE DU DOCTEUR GUYOTAT à Bourg-Argental
5 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 144 €/m².
1 144
médiane €/m²
691–1 607
fourchette €/m²
5
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 RUE DU DOCTEUR GUYOTAT | Appartement | 71 m² | 92 000 € | 1 296 | 11/25 |
| 19 RUE DU DOCTEUR GUYOTAT | Appartement | 58 m² | 57 000 € | 983 | 05/25 |
| 12 RUE DU DOCTEUR GUYOTAT | Maison | 112 m² | 180 000 € | 1 607 | 07/23 |
| 13 RUE DU DOCTEUR GUYOTAT | Maison | 125 m² | 143 000 € | 1 144 | 03/22 |
| 19 RUE DU DOCTEUR GUYOTAT | Appartement | 47 m² | 32 500 € | 691 | 09/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.