Prix de vente IMM DU VARET à Bourg-Saint-Maurice
50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 3 786 €/m².
3 786
médiane €/m²
909–6 053
fourchette €/m²
50
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 123 000 € | 4 393 | 12/25 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 144 665 € | 5 167 | 12/25 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 45 m² | 256 600 € | 5 702 | 09/25 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 144 380 € | 4 813 | 07/25 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 104 650 € | 3 488 | 07/25 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 142 670 € | 4 756 | 05/25 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 130 210 € | 4 340 | 05/25 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 44 m² | 40 000 € | 909 | 04/25 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 130 520 € | 4 661 | 02/25 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 118 540 € | 3 951 | 12/24 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 115 000 € | 4 107 | 12/24 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 100 000 € | 3 571 | 11/24 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 116 000 € | 3 867 | 11/24 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 121 670 € | 4 345 | 10/24 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 57 m² | 345 000 € | 6 053 | 09/24 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 127 100 € | 4 237 | 09/24 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 127 430 € | 4 248 | 08/24 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 130 810 € | 4 360 | 08/24 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 135 000 € | 4 500 | 08/24 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 125 430 € | 4 181 | 07/24 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 110 000 € | 3 667 | 06/24 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 135 000 € | 4 500 | 12/23 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 106 000 € | 3 786 | 09/23 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 78 500 € | 2 804 | 08/23 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 102 000 € | 3 400 | 07/23 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 123 980 € | 4 133 | 07/23 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 104 710 € | 3 490 | 01/23 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 104 850 € | 3 495 | 12/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 103 550 € | 3 452 | 12/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 112 322 € | 3 744 | 11/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 116 680 € | 3 889 | 11/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 105 500 € | 3 517 | 11/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 106 880 € | 3 563 | 11/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 102 600 € | 3 420 | 11/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 112 000 € | 3 733 | 10/22 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 109 250 € | 3 642 | 10/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 104 500 € | 3 483 | 10/22 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 43 m² | 187 000 € | 4 349 | 10/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 104 990 € | 3 500 | 10/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 104 635 € | 3 488 | 10/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 90 000 € | 3 000 | 10/22 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 88 360 € | 3 156 | 09/22 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 99 750 € | 3 563 | 09/22 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 92 000 € | 3 286 | 08/22 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 45 m² | 246 990 € | 5 489 | 06/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 111 000 € | 3 700 | 05/22 |
| 6468 IMM DU VARET | Appartement | 28 m² | 107 000 € | 3 821 | 05/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 99 800 € | 3 327 | 04/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 110 000 € | 3 667 | 04/22 |
| 6422 IMM DU VARET | Appartement | 30 m² | 116 920 € | 3 897 | 12/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.