Prix de vente RUE JEAN JAURES à Donchery
50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 650 €/m².
2 650
médiane €/m²
1 444–3 974
fourchette €/m²
50
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 40 m² | 106 000 € | 2 650 | 12/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 67 m² | 190 000 € | 2 836 | 12/25 |
| 69 RUE JEAN JAURES | Appartement | 19 m² | 75 500 € | 3 974 | 11/25 |
| 69 RUE JEAN JAURES | Appartement | 30 m² | 93 000 € | 3 100 | 10/25 |
| 166 RUE JEAN JAURES | Appartement | 25 m² | 60 000 € | 2 400 | 10/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 59 m² | 136 000 € | 2 305 | 10/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 74 m² | 215 000 € | 2 905 | 09/25 |
| 69 RUE JEAN JAURES | Appartement | 20 m² | 77 000 € | 3 850 | 09/25 |
| 108 RUE JEAN JAURES | Appartement | 23 m² | 75 000 € | 3 261 | 08/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 79 m² | 229 000 € | 2 899 | 08/25 |
| 124 RUE JEAN JAURES | Appartement | 24 m² | 85 000 € | 3 542 | 07/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 20 m² | 74 000 € | 3 700 | 07/25 |
| 69 RUE JEAN JAURES | Appartement | 23 m² | 75 000 € | 3 261 | 06/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 37 m² | 118 000 € | 3 189 | 06/25 |
| 200 RUE JEAN JAURES | Appartement | 24 m² | 52 240 € | 2 177 | 06/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 19 m² | 75 000 € | 3 947 | 06/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 74 m² | 221 000 € | 2 986 | 05/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 71 m² | 183 000 € | 2 577 | 05/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 20 m² | 72 000 € | 3 600 | 04/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 40 m² | 112 000 € | 2 800 | 04/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 40 m² | 117 000 € | 2 925 | 04/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 60 m² | 135 590 € | 2 260 | 02/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 74 m² | 184 800 € | 2 497 | 02/25 |
| 166 RUE JEAN JAURES | Appartement | 60 m² | 115 000 € | 1 917 | 01/25 |
| 97 RUE JEAN JAURES | Appartement | 79 m² | 211 000 € | 2 671 | 01/25 |
| 221 RUE JEAN JAURES | Appartement | 59 m² | 135 000 € | 2 288 | 12/24 |
| 188 RUE JEAN JAURES | Appartement | 24 m² | 57 000 € | 2 375 | 10/24 |
| 69 RUE JEAN JAURES | Appartement | 21 m² | 83 000 € | 3 952 | 09/24 |
| 69 RUE JEAN JAURES | Appartement | 19 m² | 63 000 € | 3 316 | 08/24 |
| 69 RUE JEAN JAURES | Appartement | 18 m² | 65 000 € | 3 611 | 07/24 |
| 126 RUE JEAN JAURES | Appartement | 50 m² | 100 000 € | 2 000 | 06/24 |
| 91 RUE JEAN JAURES | Appartement | 22 m² | 47 500 € | 2 159 | 05/24 |
| 202 RUE JEAN JAURES | Appartement | 54 m² | 102 000 € | 1 889 | 05/24 |
| 202 RUE JEAN JAURES | Appartement | 54 m² | 92 911 € | 1 721 | 05/24 |
| 91 RUE JEAN JAURES | Appartement | 17 m² | 45 000 € | 2 647 | 04/24 |
| 69 RUE JEAN JAURES | Appartement | 21 m² | 49 000 € | 2 333 | 11/23 |
| 78 RUE JEAN JAURES | Appartement | 130 m² | 230 500 € | 1 773 | 06/23 |
| 108 RUE JEAN JAURES | Appartement | 25 m² | 62 012 € | 2 480 | 03/23 |
| 91 RUE JEAN JAURES | Appartement | 22 m² | 55 000 € | 2 500 | 11/22 |
| 75 RUE JEAN JAURES | Appartement | 87 m² | 250 000 € | 2 874 | 11/22 |
| 91 RUE JEAN JAURES | Appartement | 22 m² | 65 300 € | 2 968 | 11/22 |
| 108 RUE JEAN JAURES | Appartement | 25 m² | 58 000 € | 2 320 | 10/22 |
| 91 RUE JEAN JAURES | Appartement | 17 m² | 62 500 € | 3 676 | 07/22 |
| 73 RUE JEAN JAURES | Appartement | 45 m² | 100 100 € | 2 224 | 07/22 |
| 75 RUE JEAN JAURES | Appartement | 80 m² | 130 000 € | 1 625 | 07/22 |
| 202 RUE JEAN JAURES | Appartement | 54 m² | 78 000 € | 1 444 | 06/22 |
| 134 RUE JEAN JAURES | Appartement | 46 m² | 89 000 € | 1 935 | 12/21 |
| 108 RUE JEAN JAURES | Appartement | 23 m² | 58 100 € | 2 526 | 12/21 |
| 69 RUE JEAN JAURES | Appartement | 19 m² | 63 000 € | 3 316 | 11/21 |
| 185 RUE JEAN JAURES | Appartement | 84 m² | 132 000 € | 1 571 | 08/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.