GeoRegistry

Prix de vente ALL RENE LALIQUE à Essey-lès-Nancy

50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 382 €/m².

1 382
médiane €/m²
575–2 098
fourchette €/m²
50
ventes
Ventes DVF ALL RENE LALIQUE à Essey-lès-Nancy
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 70 m² 94 100 € 1 344 12/25
1 ALL RENE LALIQUE Appartement 68 m² 98 000 € 1 441 12/25
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 70 m² 86 000 € 1 229 12/25
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 88 m² 117 000 € 1 330 12/25
9 ALL RENE LALIQUE Appartement 37 m² 72 600 € 1 962 12/25
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 57 m² 32 780 € 575 11/25
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 103 000 € 2 020 11/25
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 70 m² 80 750 € 1 154 11/25
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 35 164 € 689 10/25
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 76 m² 107 300 € 1 412 09/25
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 94 900 € 1 861 08/25
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 70 m² 105 650 € 1 509 08/25
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 107 000 € 2 098 07/25
1 ALL RENE LALIQUE Appartement 68 m² 95 000 € 1 397 06/25
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 70 m² 90 000 € 1 286 05/25
9 ALL RENE LALIQUE Appartement 37 m² 27 000 € 730 04/25
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 76 m² 106 500 € 1 401 03/25
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 57 m² 75 000 € 1 316 03/25
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 72 m² 106 000 € 1 472 02/25
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 91 000 € 1 784 02/25
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 76 m² 106 000 € 1 395 02/25
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 57 m² 76 000 € 1 333 01/25
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 55 m² 52 200 € 949 10/24
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 68 m² 108 000 € 1 588 10/24
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 88 650 € 1 738 08/24
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 70 m² 41 300 € 590 07/24
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 57 m² 32 780 € 575 06/24
9 ALL RENE LALIQUE Appartement 97 m² 145 500 € 1 500 09/23
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 77 m² 106 400 € 1 382 08/23
9 ALL RENE LALIQUE Appartement 76 m² 114 150 € 1 502 07/23
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 57 m² 74 000 € 1 298 07/23
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 70 m² 110 000 € 1 571 07/23
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 35 164 € 689 06/23
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 68 m² 91 300 € 1 343 06/23
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 76 m² 44 250 € 582 06/23
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 57 m² 85 500 € 1 500 05/23
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 57 m² 66 600 € 1 168 04/23
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 77 m² 110 850 € 1 440 02/23
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 70 m² 119 700 € 1 710 01/23
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 89 m² 115 000 € 1 292 10/22
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 35 164 € 689 09/22
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 82 m² 125 000 € 1 524 09/22
9 ALL RENE LALIQUE Appartement 103 m² 138 900 € 1 349 08/22
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 91 500 € 1 794 08/22
5 ALL RENE LALIQUE Appartement 51 m² 90 250 € 1 770 08/22
9 ALL RENE LALIQUE Appartement 76 m² 88 350 € 1 163 08/22
9 ALL RENE LALIQUE Appartement 37 m² 27 000 € 730 07/22
7 ALL RENE LALIQUE Appartement 76 m² 95 000 € 1 250 07/22
1 ALL RENE LALIQUE Appartement 76 m² 104 500 € 1 375 05/22
3 ALL RENE LALIQUE Appartement 77 m² 119 260 € 1 549 05/22

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.