Prix de vente RUE DU DOCTEUR PAUL DUBOS à Garlin
5 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 457 €/m².
1 457
médiane €/m²
1 259–1 822
fourchette €/m²
5
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 9011 RUE DU DOCTEUR PAUL DUBOS | Maison | 90 m² | 164 000 € | 1 822 | 05/25 |
| 8 RUE DU DOCTEUR PAUL DUBOS | Maison | 116 m² | 146 000 € | 1 259 | 08/24 |
| 9010 RUE DU DOCTEUR PAUL DUBOS | Maison | 96 m² | 133 700 € | 1 393 | 09/21 |
| 9011 RUE DU DOCTEUR PAUL DUBOS | Maison | 90 m² | 143 500 € | 1 594 | 08/21 |
| 9002 RUE DU DOCTEUR PAUL DUBOS | Maison | 115 m² | 167 500 € | 1 457 | 07/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.