Prix de vente VGE DE TERRA BELLA à Grosseto-Prugna
50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 5 227 €/m².
5 227
médiane €/m²
2 888–9 268
fourchette €/m²
50
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 32 m² | 151 000 € | 4 719 | 12/25 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 29 m² | 158 000 € | 5 448 | 12/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 14 m² | 105 000 € | 7 500 | 12/25 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 31 m² | 138 000 € | 4 452 | 11/25 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 29 m² | 175 000 € | 6 034 | 11/25 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 20 m² | 185 350 € | 9 268 | 10/25 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 21 m² | 100 000 € | 4 762 | 10/25 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 31 m² | 132 000 € | 4 258 | 10/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 49 m² | 141 500 € | 2 888 | 10/25 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 29 m² | 150 000 € | 5 172 | 10/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 49 m² | 245 000 € | 5 000 | 10/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 49 m² | 240 000 € | 4 898 | 09/25 |
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 32 m² | 182 330 € | 5 698 | 09/25 |
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 45 m² | 217 000 € | 4 822 | 09/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 34 m² | 182 500 € | 5 368 | 09/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 14 m² | 80 000 € | 5 714 | 08/25 |
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 32 m² | 150 720 € | 4 710 | 08/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 49 m² | 195 000 € | 3 980 | 07/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 49 m² | 230 270 € | 4 699 | 07/25 |
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 32 m² | 130 000 € | 4 063 | 07/25 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 29 m² | 166 665 € | 5 747 | 05/25 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 31 m² | 171 195 € | 5 522 | 05/25 |
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 32 m² | 155 000 € | 4 844 | 05/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 34 m² | 160 000 € | 4 706 | 05/25 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 34 m² | 190 000 € | 5 588 | 04/25 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 39 m² | 202 470 € | 5 192 | 03/25 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 35 m² | 239 000 € | 6 829 | 03/25 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 34 m² | 167 900 € | 4 938 | 02/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 49 m² | 310 000 € | 6 327 | 02/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 49 m² | 256 100 € | 5 227 | 01/25 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 22 m² | 166 860 € | 7 585 | 01/25 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 14 m² | 81 000 € | 5 786 | 12/24 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 39 m² | 243 000 € | 6 231 | 12/24 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 49 m² | 274 000 € | 5 592 | 12/24 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 34 m² | 120 000 € | 3 529 | 11/24 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 49 m² | 280 990 € | 5 734 | 11/24 |
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 32 m² | 190 000 € | 5 938 | 11/24 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 29 m² | 170 000 € | 5 862 | 11/24 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 29 m² | 181 000 € | 6 241 | 10/24 |
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 45 m² | 213 400 € | 4 742 | 10/24 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 29 m² | 193 000 € | 6 655 | 10/24 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 14 m² | 101 000 € | 7 214 | 09/24 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 29 m² | 130 000 € | 4 483 | 09/24 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 21 m² | 100 000 € | 4 762 | 08/24 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 32 m² | 132 000 € | 4 125 | 08/24 |
| 5401 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 24 m² | 157 700 € | 6 571 | 08/24 |
| 5401 B VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 29 m² | 130 000 € | 4 483 | 08/24 |
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 45 m² | 230 000 € | 5 111 | 06/24 |
| 5400 VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 45 m² | 214 500 € | 4 767 | 05/24 |
| 5401 A VGE DE TERRA BELLA | Appartement | 31 m² | 184 050 € | 5 937 | 04/24 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.