GeoRegistry

Prix de vente RUE 93 EME RAM à Huez

50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 6 727 €/m².

6 727
médiane €/m²
2 344–9 609
fourchette €/m²
50
ventes
Ventes DVF RUE 93 EME RAM à Huez
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
563 RUE 93 EME RAM Appartement 31 m² 224 550 € 7 244 11/25
563 RUE 93 EME RAM Appartement 25 m² 208 000 € 8 320 11/25
563 RUE 93 EME RAM Appartement 25 m² 190 000 € 7 600 09/25
635 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 170 000 € 7 391 09/25
635 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 197 000 € 8 208 09/25
635 RUE 93 EME RAM Appartement 46 m² 163 506 € 3 554 08/25
695 RUE 93 EME RAM Appartement 32 m² 271 300 € 8 478 07/25
635 RUE 93 EME RAM Appartement 21 m² 178 580 € 8 504 03/25
635 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 221 000 € 9 609 03/25
435 RUE 93 EME RAM Appartement 20 m² 160 500 € 8 025 12/24
563 RUE 93 EME RAM Appartement 21 m² 165 000 € 7 857 12/24
430 RUE 93 EME RAM Appartement 26 m² 170 000 € 6 538 11/24
430 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 150 000 € 6 522 10/24
635 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 130 000 € 5 652 09/24
635 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 144 000 € 6 000 06/24
430 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 108 000 € 4 500 05/24
430 RUE 93 EME RAM Appartement 28 m² 185 730 € 6 633 04/24
430 RUE 93 EME RAM Appartement 31 m² 169 990 € 5 484 04/24
563 RUE 93 EME RAM Appartement 25 m² 210 000 € 8 400 02/24
635 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 123 500 € 5 370 12/23
563 RUE 93 EME RAM Appartement 25 m² 187 150 € 7 486 12/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 195 720 € 8 510 12/23
430 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 202 000 € 8 783 12/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 139 725 € 5 822 12/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 183 700 € 7 987 11/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 25 m² 170 000 € 6 800 11/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 18 m² 76 400 € 4 244 10/23
695 RUE 93 EME RAM Appartement 27 m² 180 000 € 6 667 08/23
695 RUE 93 EME RAM Appartement 46 m² 337 250 € 7 332 08/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 25 m² 135 000 € 5 400 08/23
563 RUE 93 EME RAM Appartement 31 m² 202 000 € 6 516 07/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 199 050 € 8 294 07/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 180 705 € 7 529 07/23
435 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 175 000 € 7 609 07/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 187 600 € 7 817 06/23
430 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 156 750 € 6 815 06/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 23 m² 106 000 € 4 609 02/23
635 RUE 93 EME RAM Appartement 22 m² 110 000 € 5 000 12/22
563 RUE 93 EME RAM Appartement 29 m² 210 500 € 7 259 12/22
430 RUE 93 EME RAM Appartement 32 m² 75 000 € 2 344 12/22
435 RUE 93 EME RAM Appartement 17 m² 107 800 € 6 341 08/22
635 RUE 93 EME RAM Appartement 17 m² 84 100 € 4 947 06/22
563 RUE 93 EME RAM Appartement 25 m² 140 000 € 5 600 05/22
695 RUE 93 EME RAM Appartement 18 m² 107 000 € 5 944 04/22
695 RUE 93 EME RAM Appartement 22 m² 148 000 € 6 727 01/22
695 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 131 620 € 5 484 01/22
695 RUE 93 EME RAM Appartement 26 m² 177 000 € 6 808 12/21
635 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 153 600 € 6 400 12/21
695 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 123 000 € 5 125 10/21
635 RUE 93 EME RAM Appartement 24 m² 107 000 € 4 458 10/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.