GeoRegistry

Prix de vente RUE DES PASSEAUX à Huez

50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 6 387 €/m².

6 387
médiane €/m²
3 889–9 161
fourchette €/m²
50
ventes
Ventes DVF RUE DES PASSEAUX à Huez
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
462 RUE DES PASSEAUX Appartement 30 m² 184 655 € 6 155 11/25
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 19 m² 126 800 € 6 674 10/25
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 38 m² 287 480 € 7 565 09/25
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 183 650 € 8 348 06/25
462 RUE DES PASSEAUX Appartement 20 m² 144 000 € 7 200 04/25
530 RUE DES PASSEAUX Appartement 27 m² 182 270 € 6 751 02/25
500 RUE DES PASSEAUX Appartement 28 m² 189 500 € 6 768 01/25
530 RUE DES PASSEAUX Appartement 23 m² 171 900 € 7 474 12/24
530 RUE DES PASSEAUX Appartement 27 m² 247 345 € 9 161 12/24
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 27 m² 171 350 € 6 346 11/24
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 27 m² 170 000 € 6 296 11/24
530 RUE DES PASSEAUX Appartement 30 m² 214 055 € 7 135 11/24
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 162 550 € 7 389 10/24
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 23 m² 136 000 € 5 913 10/24
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 21 m² 123 980 € 5 904 10/24
500 RUE DES PASSEAUX Appartement 26 m² 166 050 € 6 387 08/24
462 RUE DES PASSEAUX Appartement 26 m² 171 500 € 6 596 07/24
530 RUE DES PASSEAUX Appartement 29 m² 250 110 € 8 624 07/24
500 RUE DES PASSEAUX Appartement 33 m² 235 895 € 7 148 06/24
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 24 m² 187 000 € 7 792 06/24
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 145 000 € 6 591 06/24
462 RUE DES PASSEAUX Appartement 18 m² 106 000 € 5 889 01/24
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 170 000 € 7 727 11/23
462 RUE DES PASSEAUX Appartement 26 m² 142 000 € 5 462 10/23
500 RUE DES PASSEAUX Appartement 38 m² 250 000 € 6 579 10/23
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 150 000 € 6 818 10/23
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 24 m² 207 500 € 8 646 09/23
462 RUE DES PASSEAUX Appartement 18 m² 109 000 € 6 056 08/23
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 24 m² 152 800 € 6 367 06/23
530 RUE DES PASSEAUX Appartement 27 m² 224 500 € 8 315 06/23
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 118 000 € 5 364 05/23
530 RUE DES PASSEAUX Appartement 23 m² 132 960 € 5 781 11/22
530 RUE DES PASSEAUX Appartement 19 m² 90 600 € 4 768 10/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 148 000 € 6 727 10/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 105 000 € 4 773 10/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 126 169 € 5 735 09/22
462 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 120 270 € 5 467 08/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 19 m² 104 000 € 5 474 08/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 24 m² 118 000 € 4 917 07/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 131 330 € 5 970 07/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 176 104 € 8 005 05/22
500 RUE DES PASSEAUX Appartement 26 m² 105 000 € 4 038 04/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 29 m² 162 500 € 5 603 04/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 146 000 € 6 636 03/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 19 m² 84 800 € 4 463 02/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 193 860 € 8 812 02/22
530 RUE DES PASSEAUX Appartement 27 m² 105 000 € 3 889 02/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 119 370 € 5 426 01/22
503 RUE DES PASSEAUX Appartement 22 m² 93 104 € 4 232 01/22
500 RUE DES PASSEAUX Appartement 18 m² 95 175 € 5 288 12/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.