GeoRegistry

Prix de vente RUE CARNOT à Le Cailar

9 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 802 €/m².

1 802
médiane €/m²
1 000–3 711
fourchette €/m²
9
ventes
Ventes DVF RUE CARNOT à Le Cailar
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
26 RUE CARNOT Maison 50 m² 185 550 € 3 711 11/25
34 RUE CARNOT Maison 75 m² 127 400 € 1 699 08/25
50 RUE CARNOT Maison 160 m² 160 000 € 1 000 12/22
6 RUE CARNOT Maison 50 m² 120 000 € 2 400 11/22
19 RUE CARNOT Maison 56 m² 100 900 € 1 802 08/22
2 RUE CARNOT Maison 80 m² 132 000 € 1 650 07/22
26 RUE CARNOT Maison 50 m² 114 000 € 2 280 08/21
36 RUE CARNOT Maison 70 m² 173 000 € 2 471 04/21
48 RUE CARNOT Maison 98 m² 166 000 € 1 694 02/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.