GeoRegistry

Prix de vente BOIS DE BRAZAIS à Marcilly-sur-Eure

37 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 855 €/m².

855
médiane €/m²
500–1 446
fourchette €/m²
37
ventes
Ventes DVF BOIS DE BRAZAIS à Marcilly-sur-Eure
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 47 767 € 1 194 10/25
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 44 648 € 1 116 10/25
BOIS DE BRAZAIS Maison 63 m² 37 000 € 587 06/25
BOIS DE BRAZAIS Maison 52 m² 41 083 € 790 03/25
BOIS DE BRAZAIS Maison 28 m² 31 000 € 1 107 01/25
BOIS DE BRAZAIS Maison 35 m² 50 000 € 1 429 12/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 42 000 € 1 050 11/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 23 000 € 575 10/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 30 000 € 750 10/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 38 m² 22 500 € 592 09/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 32 m² 34 987 € 1 093 09/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 38 460 € 962 08/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 22 500 € 563 08/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 44 m² 43 000 € 977 07/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 50 m² 35 000 € 700 06/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 37 m² 53 518 € 1 446 05/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 48 m² 33 000 € 688 05/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 22 000 € 550 05/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 35 m² 50 000 € 1 429 04/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 38 m² 32 500 € 855 02/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 32 m² 32 000 € 1 000 01/24
BOIS DE BRAZAIS Maison 32 m² 24 887 € 778 11/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 47 m² 35 700 € 760 11/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 43 m² 46 000 € 1 070 11/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 32 m² 23 000 € 719 10/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 75 m² 39 460 € 526 09/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 60 m² 30 000 € 500 09/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 35 m² 32 000 € 914 09/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 50 m² 35 000 € 700 07/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 38 m² 37 420 € 985 07/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 47 500 € 1 188 04/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 30 m² 25 000 € 833 03/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 32 m² 29 000 € 906 03/23
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 35 533 € 888 12/22
BOIS DE BRAZAIS Maison 32 m² 23 000 € 719 12/22
BOIS DE BRAZAIS Maison 40 m² 38 536 € 963 11/22
BOIS DE BRAZAIS Maison 38 m² 25 750 € 678 10/22

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.