GeoRegistry

Prix de vente RUE PASTEUR à Mogneville

16 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 833 €/m².

1 833
médiane €/m²
800–3 000
fourchette €/m²
16
ventes
Ventes DVF RUE PASTEUR à Mogneville
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
44 RUE PASTEUR Appartement 43 m² 99 500 € 2 314 07/25
55 B RUE PASTEUR Maison 98 m² 107 000 € 1 092 12/24
103 B RUE PASTEUR Maison 110 m² 250 000 € 2 273 10/24
29 B RUE PASTEUR Maison 45 m² 105 000 € 2 333 02/24
55 B RUE PASTEUR Maison 75 m² 70 000 € 933 08/23
82 T RUE PASTEUR Maison 48 m² 65 000 € 1 354 06/23
55 B RUE PASTEUR Maison 68 m² 100 000 € 1 471 01/23
60 RUE PASTEUR Maison 53 m² 147 500 € 2 783 11/22
22 RUE PASTEUR Appartement 43 m² 76 000 € 1 767 10/22
44 RUE PASTEUR Appartement 27 m² 62 000 € 2 296 05/22
51 RUE PASTEUR Maison 80 m² 64 000 € 800 04/22
61 B RUE PASTEUR Maison 58 m² 156 000 € 2 690 02/22
82 RUE PASTEUR Maison 100 m² 120 000 € 1 200 09/21
44 RUE PASTEUR Appartement 23 m² 69 000 € 3 000 04/21
58 T RUE PASTEUR Maison 83 m² 144 000 € 1 735 03/21
59 RUE PASTEUR Appartement 60 m² 110 000 € 1 833 03/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.