GeoRegistry

Prix de vente RUE PASTEUR à Neufmanil

14 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 500 €/m².

1 500
médiane €/m²
517–2 535
fourchette €/m²
14
ventes
Ventes DVF RUE PASTEUR à Neufmanil
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
18 RUE PASTEUR Maison 130 m² 74 000 € 569 12/24
34 RUE PASTEUR Maison 43 m² 109 000 € 2 535 12/24
27 RUE PASTEUR Maison 49 m² 83 000 € 1 694 03/24
79 RUE PASTEUR Maison 70 m² 105 000 € 1 500 04/23
83 RUE PASTEUR Maison 98 m² 102 300 € 1 044 03/23
51 RUE PASTEUR Maison 60 m² 55 000 € 917 02/23
34 RUE PASTEUR Maison 43 m² 74 500 € 1 733 09/22
49 RUE PASTEUR Maison 104 m² 213 544 € 2 053 09/22
16 RUE PASTEUR Maison 58 m² 30 000 € 517 05/22
83 RUE PASTEUR Maison 98 m² 96 000 € 980 05/22
60 RUE PASTEUR Maison 150 m² 90 000 € 600 03/22
63 RUE PASTEUR Maison 64 m² 119 000 € 1 859 07/21
7 RUE PASTEUR Maison 68 m² 64 000 € 941 05/21
29 RUE PASTEUR Maison 82 m² 130 000 € 1 585 01/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.