GeoRegistry

Prix de vente ALL DU DOMAINE D'ELISE à Pont-Évêque

18 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 3 065 €/m².

3 065
médiane €/m²
2 508–3 454
fourchette €/m²
18
ventes
Ventes DVF ALL DU DOMAINE D'ELISE à Pont-Évêque
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
70 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 88 m² 229 000 € 2 602 12/25
100 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 97 m² 281 000 € 2 897 04/25
108 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 97 m² 275 100 € 2 836 08/24
67 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 85 m² 249 500 € 2 935 08/24
37 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 97 m² 264 000 € 2 722 06/24
86 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 88 m² 274 900 € 3 124 08/23
4 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 93 m² 293 300 € 3 154 08/23
93 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 107 m² 328 000 € 3 065 07/23
25 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 84 m² 272 800 € 3 248 04/23
29 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 76 m² 247 850 € 3 261 04/23
23 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 84 m² 285 000 € 3 393 03/23
133 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 76 m² 229 000 € 3 013 03/23
121 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 95 m² 328 100 € 3 454 01/23
81 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 110 m² 294 140 € 2 674 11/22
42 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 89 m² 282 000 € 3 169 09/22
8 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 97 m² 290 670 € 2 997 08/22
55 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 85 m² 292 160 € 3 437 04/22
127 ALL DU DOMAINE D'ELISE Maison 88 m² 220 671 € 2 508 04/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.