GeoRegistry

Prix de vente RUE VICTOR HUGO à Puteaux

28 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 8 372 €/m².

8 372
médiane €/m²
4 615–11 542
fourchette €/m²
28
ventes
Ventes DVF RUE VICTOR HUGO à Puteaux
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
75 B RUE VICTOR HUGO Appartement 53 m² 320 880 € 6 054 12/25
62 RUE VICTOR HUGO Appartement 33 m² 188 000 € 5 697 12/25
27 RUE VICTOR HUGO Appartement 48 m² 430 330 € 8 965 08/25
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 86 m² 720 000 € 8 372 05/25
49 RUE VICTOR HUGO Appartement 49 m² 350 000 € 7 143 01/25
16 RUE VICTOR HUGO Appartement 25 m² 216 000 € 8 640 01/25
16 RUE VICTOR HUGO Appartement 32 m² 245 080 € 7 659 10/24
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 41 m² 310 000 € 7 561 07/24
30 RUE VICTOR HUGO Maison 124 m² 1 096 300 € 8 841 07/24
63 RUE VICTOR HUGO Appartement 107 m² 900 000 € 8 411 06/24
9 RUE VICTOR HUGO Appartement 45 m² 280 000 € 6 222 04/24
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 59 m² 573 000 € 9 712 03/24
68 RUE VICTOR HUGO Appartement 13 m² 60 000 € 4 615 01/24
19 RUE VICTOR HUGO Appartement 35 m² 265 000 € 7 571 12/23
49 RUE VICTOR HUGO Appartement 29 m² 195 000 € 6 724 12/23
26 RUE VICTOR HUGO Appartement 29 m² 245 000 € 8 448 10/23
91 RUE VICTOR HUGO Appartement 48 m² 294 500 € 6 135 09/23
49 RUE VICTOR HUGO Appartement 49 m² 253 350 € 5 170 08/23
16 RUE VICTOR HUGO Appartement 49 m² 345 000 € 7 041 07/23
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 24 m² 266 000 € 11 083 04/23
27 RUE VICTOR HUGO Appartement 48 m² 416 040 € 8 668 02/23
8 RUE VICTOR HUGO Appartement 44 m² 239 329 € 5 439 12/22
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 25 m² 272 000 € 10 880 12/22
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 26 m² 282 000 € 10 846 11/22
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 25 m² 272 000 € 10 880 10/22
8 RUE VICTOR HUGO Appartement 49 m² 264 315 € 5 394 09/22
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 25 m² 280 000 € 11 200 07/22
32 RUE VICTOR HUGO Appartement 24 m² 277 000 € 11 542 04/22

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.