GeoRegistry

Prix de vente ALTITUDE 1800 à Puyvalador

26 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 909 €/m².

2 909
médiane €/m²
1 143–4 033
fourchette €/m²
26
ventes
Ventes DVF ALTITUDE 1800 à Puyvalador
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
9009 ALTITUDE 1800 Maison 63 m² 145 500 € 2 310 12/25
9035 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 119 550 € 3 416 12/25
9055 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 141 145 € 4 033 07/25
9038 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 125 000 € 3 571 06/25
9007 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 118 000 € 3 371 04/25
9052 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 100 000 € 2 857 04/25
9003 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 81 500 € 2 329 12/24
9058 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 96 500 € 2 757 10/24
9019 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 120 000 € 3 429 05/24
9030 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 124 056 € 3 544 05/24
9009 ALTITUDE 1800 Maison 63 m² 127 000 € 2 016 04/24
9045 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 98 500 € 2 814 03/24
9043 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 101 820 € 2 909 02/24
9057 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 115 200 € 3 291 02/24
9042 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 100 000 € 2 857 12/23
9007 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 40 000 € 1 143 12/23
9021 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 108 600 € 3 103 12/23
9018 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 96 670 € 2 762 07/23
9053 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 88 800 € 2 537 05/23
9039 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 119 150 € 3 404 05/23
9044 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 114 000 € 3 257 10/22
9017 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 117 000 € 3 343 06/22
9001 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 120 000 € 3 429 03/22
9043 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 85 000 € 2 429 09/21
9022 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 94 740 € 2 707 03/21
9045 ALTITUDE 1800 Maison 35 m² 67 000 € 1 914 03/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.