GeoRegistry

Prix de vente RUE DU HUIT MAI 1945 à Reuil-en-Brie

6 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 871 €/m².

2 871
médiane €/m²
1 514–8 700
fourchette €/m²
6
ventes
Ventes DVF RUE DU HUIT MAI 1945 à Reuil-en-Brie
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
89 RUE DU HUIT MAI 1945 Maison 101 m² 160 000 € 1 584 11/24
77 I RUE DU HUIT MAI 1945 Maison 59 m² 98 000 € 1 661 08/23
16 RUE DU HUIT MAI 1945 Maison 62 m² 178 000 € 2 871 08/22
77 H RUE DU HUIT MAI 1945 Maison 70 m² 106 000 € 1 514 12/21
34 B RUE DU HUIT MAI 1945 Maison 64 m² 191 000 € 2 984 07/21
8 RUE DU HUIT MAI 1945 Maison 20 m² 174 000 € 8 700 06/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.