Prix de vente LE VILLAGE à Riboux
39 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 663 €/m².
2 663
médiane €/m²
1 415–5 267
fourchette €/m²
39
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5465 LE VILLAGE | Appartement | 40 m² | 90 000 € | 2 250 | 12/25 |
| 5488 LE VILLAGE | Appartement | 32 m² | 81 000 € | 2 531 | 09/25 |
| 5514 LE VILLAGE | Appartement | 37 m² | 108 200 € | 2 924 | 04/25 |
| 5584 LE VILLAGE | Maison | 45 m² | 100 000 € | 2 222 | 12/24 |
| 6834 LE VILLAGE | Maison | 88 m² | 413 800 € | 4 702 | 09/24 |
| 5324 LE VILLAGE | Maison | 45 m² | 237 000 € | 5 267 | 09/24 |
| 5488 LE VILLAGE | Appartement | 32 m² | 82 000 € | 2 563 | 07/24 |
| 5388 LE VILLAGE | Appartement | 26 m² | 103 780 € | 3 992 | 05/24 |
| 5554 LE VILLAGE | Maison | 53 m² | 145 000 € | 2 736 | 05/24 |
| 5461 LE VILLAGE | Appartement | 40 m² | 81 000 € | 2 025 | 03/24 |
| 5348 LE VILLAGE | Maison | 100 m² | 200 000 € | 2 000 | 10/23 |
| 5544 LE VILLAGE | Maison | 41 m² | 120 000 € | 2 927 | 10/23 |
| 5586 LE VILLAGE | Maison | 55 m² | 155 000 € | 2 818 | 09/23 |
| 5323 LE VILLAGE | Appartement | 36 m² | 106 000 € | 2 944 | 09/23 |
| 5364 LE VILLAGE | Maison | 62 m² | 170 000 € | 2 742 | 07/23 |
| 5514 LE VILLAGE | Appartement | 37 m² | 75 000 € | 2 027 | 04/23 |
| 5530 LE VILLAGE | Maison | 100 m² | 310 000 € | 3 100 | 02/23 |
| 5485 LE VILLAGE | Appartement | 145 m² | 319 940 € | 2 206 | 12/22 |
| 5369 LE VILLAGE | Appartement | 50 m² | 210 000 € | 4 200 | 11/22 |
| 5426 LE VILLAGE | Maison | 29 m² | 110 000 € | 3 793 | 10/22 |
| 5574 LE VILLAGE | Maison | 24 m² | 45 000 € | 1 875 | 10/22 |
| 5524 LE VILLAGE | Maison | 90 m² | 391 400 € | 4 349 | 08/22 |
| 5435 LE VILLAGE | Maison | 88 m² | 199 000 € | 2 261 | 08/22 |
| 5470 LE VILLAGE | Appartement | 21 m² | 59 000 € | 2 810 | 07/22 |
| 5539 LE VILLAGE | Maison | 92 m² | 245 000 € | 2 663 | 05/22 |
| 5186 LE VILLAGE | Appartement | 22 m² | 38 000 € | 1 727 | 05/22 |
| 5514 LE VILLAGE | Appartement | 37 m² | 70 000 € | 1 892 | 03/22 |
| 5594 LE VILLAGE | Appartement | 60 m² | 149 410 € | 2 490 | 02/22 |
| 5385 LE VILLAGE | Maison | 62 m² | 223 000 € | 3 597 | 11/21 |
| 5388 LE VILLAGE | Appartement | 30 m² | 60 000 € | 2 000 | 10/21 |
| 5405 LE VILLAGE | Maison | 80 m² | 185 000 € | 2 313 | 08/21 |
| 5612 A LE VILLAGE | Maison | 73 m² | 211 900 € | 2 903 | 08/21 |
| 5575 LE VILLAGE | Maison | 80 m² | 195 350 € | 2 442 | 07/21 |
| 5572 LE VILLAGE | Appartement | 43 m² | 120 000 € | 2 791 | 06/21 |
| 5594 LE VILLAGE | Appartement | 53 m² | 75 000 € | 1 415 | 06/21 |
| 5583 LE VILLAGE | Maison | 40 m² | 125 000 € | 3 125 | 05/21 |
| 5119 LE VILLAGE | Maison | 105 m² | 170 000 € | 1 619 | 04/21 |
| 5383 LE VILLAGE | Maison | 60 m² | 221 570 € | 3 693 | 04/21 |
| 5554 LE VILLAGE | Maison | 53 m² | 85 000 € | 1 604 | 01/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.