Prix de vente ALL DES HERONS à Sucé-sur-Erdre
5 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 3 686 €/m².
3 686
médiane €/m²
3 054–6 102
fourchette €/m²
5
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 ALL DES HERONS | Maison | 138 m² | 421 500 € | 3 054 | 12/25 |
| 112 ALL DES HERONS | Maison | 118 m² | 435 000 € | 3 686 | 06/23 |
| 63 ALL DES HERONS | Maison | 59 m² | 360 000 € | 6 102 | 01/23 |
| 94 ALL DES HERONS | Maison | 127 m² | 520 000 € | 4 094 | 10/22 |
| 153 ALL DES HERONS | Maison | 138 m² | 481 925 € | 3 492 | 08/22 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.