Prix de vente RUE NATIONALE à Trans-en-Provence
32 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 818 €/m².
1 818
médiane €/m²
714–6 250
fourchette €/m²
32
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 RUE NATIONALE | Maison | 54 m² | 70 000 € | 1 296 | 12/25 |
| 13 RUE NATIONALE | Appartement | 90 m² | 150 000 € | 1 667 | 12/25 |
| 21 RUE NATIONALE | Appartement | 32 m² | 200 000 € | 6 250 | 08/25 |
| 9 RUE NATIONALE | Appartement | 31 m² | 58 250 € | 1 879 | 07/25 |
| 45 RUE NATIONALE | Maison | 72 m² | 181 000 € | 2 514 | 12/24 |
| 36 RUE NATIONALE | Maison | 216 m² | 195 000 € | 903 | 11/24 |
| 9 RUE NATIONALE | Appartement | 21 m² | 40 000 € | 1 905 | 09/24 |
| 38 RUE NATIONALE | Appartement | 21 m² | 48 000 € | 2 286 | 09/24 |
| 41 RUE NATIONALE | Appartement | 67 m² | 105 000 € | 1 567 | 05/24 |
| 68 RUE NATIONALE | Appartement | 44 m² | 67 000 € | 1 523 | 05/24 |
| 17 RUE NATIONALE | Appartement | 37 m² | 60 000 € | 1 622 | 04/24 |
| 60 RUE NATIONALE | Appartement | 33 m² | 83 000 € | 2 515 | 02/24 |
| 18 RUE NATIONALE | Appartement | 82 m² | 175 000 € | 2 134 | 11/23 |
| 46 RUE NATIONALE | Appartement | 28 m² | 46 500 € | 1 661 | 11/23 |
| 46 RUE NATIONALE | Appartement | 70 m² | 50 000 € | 714 | 08/23 |
| 17 RUE NATIONALE | Appartement | 37 m² | 59 000 € | 1 595 | 07/23 |
| 54 RUE NATIONALE | Appartement | 80 m² | 130 000 € | 1 625 | 06/23 |
| 17 RUE NATIONALE | Appartement | 55 m² | 100 000 € | 1 818 | 05/23 |
| 37 RUE NATIONALE | Appartement | 50 m² | 86 000 € | 1 720 | 05/23 |
| 62 RUE NATIONALE | Appartement | 60 m² | 150 000 € | 2 500 | 04/23 |
| 4 RUE NATIONALE | Maison | 54 m² | 64 000 € | 1 185 | 03/23 |
| 34 RUE NATIONALE | Appartement | 18 m² | 35 000 € | 1 944 | 01/23 |
| 51 RUE NATIONALE | Maison | 100 m² | 250 000 € | 2 500 | 12/22 |
| 6 RUE NATIONALE | Appartement | 120 m² | 106 000 € | 883 | 08/22 |
| 7 RUE NATIONALE | Appartement | 50 m² | 126 000 € | 2 520 | 07/22 |
| 50 RUE NATIONALE | Appartement | 27 m² | 64 000 € | 2 370 | 05/22 |
| 62 RUE NATIONALE | Maison | 75 m² | 232 470 € | 3 100 | 02/22 |
| 27 RUE NATIONALE | Appartement | 40 m² | 66 000 € | 1 650 | 10/21 |
| 33 RUE NATIONALE | Appartement | 30 m² | 100 000 € | 3 333 | 09/21 |
| 34 RUE NATIONALE | Appartement | 26 m² | 54 900 € | 2 112 | 09/21 |
| 9 B RUE NATIONALE | Appartement | 40 m² | 52 500 € | 1 313 | 05/21 |
| 19 RUE NATIONALE | Appartement | 65 m² | 72 840 € | 1 121 | 01/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.