Quartier · IRIS 370030105
Prix immobilier — Ouest Sud-Ouest, Amboise
Prix médian 2 244 €/m² pour un appartement, 2 685 €/m² pour une maison (millésime 2021).
Appartement
2 244 €/m²
P25–P75 : 1 479–2 534 · 3 ventes
Maison
2 685 €/m²
9 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 61 AV DE TOURS | Maison | 124 m² | 1 613 | 10/25 |
| 12 RUE JULES VERNE | Maison | 88 m² | 3 364 | 08/25 |
| 111 CHE DE LA REIGNIERE | Maison | 75 m² | 1 867 | 08/25 |
| 15 RUE EDOUARD DEBAT-PONSANT | Maison | 127 m² | 2 685 | 07/25 |
| 810 AV CHANTELOUP | Maison | 95 m² | 2 400 | 06/25 |
| 29 AV DE TOURS | Maison | 81 m² | 3 210 | 05/25 |
| 86 RUE SAINT DENIS | Maison | 75 m² | 2 307 | 05/25 |
| 4 T RUE DE VAUGIRARD | Maison | 143 m² | 3 147 | 05/25 |
| 543 AV DE LA GRILLE DOREE | Maison | 75 m² | 3 400 | 03/25 |
| 12 RUE DU MAQUIS CESARIO | Maison | 132 m² | 2 538 | 12/24 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.