GeoRegistry

Quartier · IRIS 300340101

Prix immobilier — Centre Ville, Bellegarde

Prix médian 2 021 €/m² pour un appartement, 2 649 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

2 021 €/m²

P25–P75 : 1 755–2 391 · 6 ventes

Maison

2 649 €/m²

18 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
27 RUE DU PRE Maison 60 m² 1 917 12/25
6824 RUE DU MIDI Maison 62 m² 1 631 12/25
5 LOT LES CLAIRETTES Maison 84 m² 2 179 10/25
22 RUE DE NIMES Maison 85 m² 2 755 10/25
8 RUE DE L ESPERANCE Maison 53 m² 3 019 10/25
1 RUE LAFAYETTE Appartement 112 m² 2 446 09/25
13 RUE PASTEUR Maison 88 m² 1 705 10/25
20 B RUE ALPHONSE DAUDET Appartement 38 m² 1 816 09/25
34 RUE PASTEUR Maison 200 m² 3 387 10/25
33 LOT LES CLAIRETTES Maison 94 m² 2 663 09/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.