Quartier · IRIS 060140000
Prix immobilier — Bendejun, Bendejun
Prix médian 3 209 €/m² pour un appartement, 3 227 €/m² pour une maison (millésime 2022).
Appartement
3 209 €/m²
P25–P75 : 3 065–3 222 · 3 ventes
Maison
3 227 €/m²
6 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 458 A RTE DES BONDES | Maison | 80 m² | 2 738 | 09/25 |
| 321 AV DE LA PERGOLA | Appartement | 36 m² | 1 111 | 09/25 |
| 5433 CARRIERA SOTTRANA | Maison | 129 m² | 1 395 | 04/25 |
| 93 F VC DE VERDUN | Maison | 108 m² | 3 472 | 11/24 |
| 1307 RTE DU SOUBRAN | Maison | 64 m² | 4 688 | 11/24 |
| 48 CARRIERA BARBASSA | Maison | 87 m² | 2 299 | 07/24 |
| 5017 CARRIERA SOTTRANA | Maison | 30 m² | 2 000 | 07/24 |
| 820 RTE DU SOUBRAN | Maison | 35 m² | 3 223 | 03/24 |
| 93 E VC DE VERDUN | Maison | 39 m² | 3 231 | 01/24 |
| 2 A PL RAIBERTI | Appartement | 32 m² | 3 281 | 04/23 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.