Quartier · IRIS 330631209
Prix immobilier — Nansouty 9, Bordeaux
Prix médian 4 000 €/m² pour un appartement, 4 467 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
4 000 €/m²
P25–P75 : 3 415–4 489 · 34 ventes
Maison
4 467 €/m²
7 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 38 RUE LAJARTE | Appartement | 28 m² | 3 679 | 12/25 |
| 68 RUE FONFREDE | Maison | 51 m² | 5 618 | 12/25 |
| 41 RUE FONFREDE | Maison | 169 m² | 1 575 | 11/25 |
| 102 CRS DE LA SOMME | Appartement | 22 m² | 4 091 | 10/25 |
| 72 T RUE FONFREDE | Appartement | 21 m² | 4 524 | 11/25 |
| 102 CRS DE LA SOMME | Appartement | 36 m² | 3 211 | 10/25 |
| 23 RUE BELAIR | Appartement | 19 m² | 4 000 | 09/25 |
| 45 B RUE SAINT JEAN | Appartement | 23 m² | 4 000 | 10/25 |
| 9 IMP RATEAU | Appartement | 35 m² | 3 914 | 10/25 |
| 45 RUE LAFONTAINE | Appartement | 26 m² | 4 687 | 09/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.