Quartier · IRIS 290190119
Prix immobilier — Recouvrance-Caffarelli, Brest
Prix médian 1 962 €/m² pour un appartement, 2 381 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
1 962 €/m²
P25–P75 : 1 669–2 246 · 7 ventes
Maison
2 381 €/m²
4 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 37 RTE DE LA CORNICHE | Appartement | 89 m² | 1 348 | 12/25 |
| 3 RUE HENRI MOISSAN | Maison | 115 m² | 2 157 | 11/25 |
| 1 RUE DE LA POINTE | Appartement | 52 m² | 3 231 | 11/25 |
| 2 RUE AMIRAL LEQUERRE | Appartement | 16 m² | 2 031 | 11/25 |
| 8 RUE ROCHEFORT | Appartement | 43 m² | 1 962 | 08/25 |
| 40 B RUE DE LA PORTE | Appartement | 28 m² | 1 786 | 07/25 |
| 12 RUE HENRI MOISSAN | Appartement | 65 m² | 2 462 | 07/25 |
| 4 RUE GEORGES LEYGUES | Appartement | 29 m² | 1 552 | 01/25 |
| 16 RUE VAUBAN | Appartement | 50 m² | 2 360 | 11/24 |
| 34 RUE DE L EGLISE | Appartement | 28 m² | 2 214 | 07/24 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.