Quartier · IRIS 290190142
Prix immobilier — Sébastopol, Brest
Prix médian 2 850 €/m² pour un appartement, 2 354 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
2 850 €/m²
P25–P75 : 2 614–3 292 · 10 ventes
Maison
2 354 €/m²
3 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2 RUE PUEBLA | Maison | 56 m² | 1 429 | 12/25 |
| 4 RUE SAINT-MARC | Appartement | 20 m² | 2 950 | 12/25 |
| 6 RUE SOLFERINO | Appartement | 30 m² | 1 833 | 12/25 |
| 26 RUE MAGENTA | Appartement | 15 m² | 2 667 | 11/25 |
| 1 RUE INKERMANN | Appartement | 40 m² | 2 596 | 09/25 |
| 58 B RUE SEBASTOPOL | Appartement | 40 m² | 2 750 | 09/25 |
| 1 RUE SEBASTOPOL | Appartement | 24 m² | 3 375 | 07/25 |
| 1 RUE SEBASTOPOL | Appartement | 23 m² | 2 000 | 05/25 |
| 26 RUE MAGENTA | Appartement | 13 m² | 3 538 | 05/25 |
| 1 RUE SEBASTOPOL | Appartement | 23 m² | 3 043 | 02/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.