GeoRegistry

Quartier · IRIS 290190154

Prix immobilier — Dourjacq-Quartier Buquet, Brest

Prix médian 2 000 €/m² pour un appartement, 2 051 €/m² pour une maison (millésime 2021).

Appartement

2 000 €/m²

P25–P75 : 1 807–2 138 · 3 ventes

Maison

2 051 €/m²

8 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
9 T RUE DE KERANFURUST Maison 55 m² 1 818 12/25
108 BD MONTAIGNE Maison 149 m² 2 034 11/25
57 RUE GENERAL PAULET Maison 109 m² 2 288 10/25
22 RUE DU 8 MAI 1945 Appartement 47 m² 2 351 10/25
2 RUE PIERRE PELLISSIER Maison 100 m² 1 830 08/25
32 RUE DE PRAT-PODIC Maison 38 m² 2 445 07/25
82 RUE GENERAL PAULET Maison 92 m² 2 685 06/25
9 B RUE DE KERANFURUST Maison 75 m² 1 955 05/25
19 RUE GENERAL PAULET Maison 116 m² 2 069 04/25
7 Q RUE DE KERANFURUST Maison 43 m² 3 023 12/24

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.