GeoRegistry

Quartier · IRIS 290190167

Prix immobilier — Rural Ouest, Brest

Prix médian 2 482 €/m² pour un appartement, 2 976 €/m² pour une maison (millésime 2021).

Appartement

2 482 €/m²

P25–P75 : 2 154–2 522 · 3 ventes

Maison

2 976 €/m²

9 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
44 RUE JIM SEVELLEC Maison 94 m² 3 032 12/25
255 CHE DU VERN Maison 113 m² 3 292 10/25
48 B RUE JIM SEVELLEC Maison 91 m² 2 976 09/25
190 RUE MARIA CALLAS Maison 150 m² 2 967 06/25
12 RUE DU COSQUER Maison 150 m² 2 263 04/25
175 CHE DU VERN Maison 112 m² 3 080 04/25
130 RTE DE LARC'HANTEL Maison 117 m² 2 137 04/25
30 RUE DES ACACIAS Maison 85 m² 3 341 01/25
225 CHE DU VERN Maison 108 m² 2 509 01/25
320 RUE OLYMPE DE GOUGES Maison 148 m² 2 568 09/24

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.