Quartier · IRIS 060290112
Prix immobilier — Petit Juas, Cannes
Prix médian 5 208 €/m² pour un appartement, 8 013 €/m² pour une maison (millésime 2024).
Appartement
5 208 €/m²
P25–P75 : 4 105–5 997 · 27 ventes
Maison
8 013 €/m²
4 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 93 BD CARNOT | Appartement | 52 m² | 4 712 | 09/25 |
| 7 RUE DE STALINGRAD | Maison | 107 m² | 7 986 | 09/25 |
| 7 RUE RENE VIGLIENO | Appartement | 75 m² | 5 027 | 09/25 |
| 25 BD CARNOT | Appartement | 40 m² | 4 750 | 07/25 |
| 65 BD CARNOT | Appartement | 38 m² | 4 974 | 06/25 |
| 25 BD CARNOT | Appartement | 30 m² | 2 900 | 06/25 |
| 1 RUE DU CHATAIGNIER | Appartement | 25 m² | 6 600 | 05/25 |
| 53 BD CARNOT | Appartement | 37 m² | 2 432 | 05/25 |
| 3 ALL DES YUCCAS | Appartement | 46 m² | 4 239 | 05/25 |
| 27 B AV MAURICE DERCHE | Maison | 52 m² | 5 192 | 04/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.