GeoRegistry

Quartier · IRIS 110690103

Prix immobilier — Centre Ville 2, Carcassonne

Prix médian 1 250 €/m² pour un appartement, 1 402 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

1 250 €/m²

P25–P75 : 1 053–1 692 · 39 ventes

Maison

1 402 €/m²

5 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
4 RUE LITTRE Maison 65 m² 1 402 12/25
47 RUE AIME RAMOND Appartement 1 m² 304 850 12/25
47 RUE AIME RAMOND Appartement 1 m² 257 706 12/25
47 RUE AIME RAMOND Appartement 1 m² 246 353 12/25
47 RUE AIME RAMOND Appartement 1 m² 201 800 12/25
47 RUE AIME RAMOND Appartement 1 m² 210 910 12/25
38 BD BARBES Maison 105 m² 1 229 12/25
31 RUE COURTEJAIRE Appartement 49 m² 814 12/25
23 RUE JULES SAUZEDE Appartement 165 m² 1 152 12/25
104 RUE DE VERDUN Appartement 75 m² 1 433 12/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.