GeoRegistry

Quartier · IRIS 110690903

Prix immobilier — Pasteur, Carcassonne

Prix médian 1 269 €/m² pour un appartement, 1 545 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

1 269 €/m²

P25–P75 : 1 002–1 397 · 7 ventes

Maison

1 545 €/m²

10 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
25 BD MARCOU Appartement 46 m² 1 520 12/25
7 RUE ERNEST RENAN Maison 78 m² 1 590 12/25
13 RUE DE SEVILLE Maison 100 m² 2 366 10/25
25 BD MARCOU Appartement 75 m² 1 269 10/25
4 RUE PAUL ELUARD Maison 53 m² 2 640 10/25
18 AV DOCTEUR HENRI GOUT Appartement 51 m² 1 275 09/25
30 RUE DUGOMMIER Maison 135 m² 1 319 07/25
7 RUE AUGUSTE RODIN Maison 103 m² 1 699 07/25
9 BD DE VARSOVIE Appartement 34 m² 1 029 07/25
8 RUE MAHUL Maison 81 m² 2 607 05/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.