GeoRegistry

Quartier · IRIS 440260101

Prix immobilier — Mairie-Charbonneau, Carquefou

Prix médian 2 708 €/m² pour un appartement, 3 572 €/m² pour une maison (millésime 2021).

Appartement

2 708 €/m²

P25–P75 : 2 554–3 354 · 3 ventes

Maison

3 572 €/m²

18 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
34 RUE GEORGES CLEMENCEAU Maison 71 m² 3 803 12/25
27 RUE JULES VERNE Maison 72 m² 3 958 12/25
6 T CHE DES GAGNERIES Maison 120 m² 3 292 12/25
17 ALL RACINE Maison 72 m² 3 819 10/25
14 RUE ARTHUR ECOMARD Maison 73 m² 3 904 09/25
54 BD DU CHARBONNEAU Maison 83 m² 3 795 10/25
17 RUE RENE COTY Maison 119 m² 3 374 09/25
7 RUE MADAME PANNETON Maison 115 m² 3 739 07/25
78 BD DU CHARBONNEAU Maison 121 m² 3 223 05/25
5 CHE DES GAGNERIES Maison 123 m² 3 659 04/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.